Σύγκριση Συνδρομών EKE
| CSR Silver | CSR Gold | CSR Platinum | |
| On-line Υπηρεσίες | |||
| Δημιουργία micro-site στο www.eurocharity.gr (ελληνικά-αγγλικά) | |||
| Ανάρτηση νέων ΕΚΕ (δελτία τύπου, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, βιογραφικά, συνεντεύξεις κ.λπ.) | 5 | Χωρίς όριο | Χωρίς όριο |
| Ανάρτηση Προφίλ | |||
| Ανάρτηση εικόνων | 20 | Χωρίς όριο | Χωρίς όριο |
| Ανάρτηση αρχείων (MS Office, PDF) | 20 | Χωρίς όριο | Χωρίς όριο |
| Ανάρτηση πολυμέσων (video, audio) | 20 | Χωρίς όριο | Χωρίς όριο |
| Ανάρτηση γενικών νέων (προϊοντική παρουσίαση, εμπορικά νέα, εταιρικά νέα κ.λπ.) | 5 | 5 | |
| Ανάρτηση ανακοινώσεων στην ειδική ενότητα Μ2Μ | Χωρίς όριο | Χωρίς όριο | |
| Ανάρτηση Απολογισμών ΕΚΕ | |||
| Προβολή λογοτύπου σε διακεκριμένο πλαίσιο | |||
| Προβολή σε banner διαστάσεων 728 x 90 pixels (home page – διακεκριμένη θέση) | 2 εβδ. | 4 εβδ. | |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 120x90 pixels (home page – διακεκριμένη θέση) | 1 εβδ. | 2 εβδ. | 4 εβδ. |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 300 x 250 pixels (home page) | 1 εβδ. | 2 εβδ. | 4 εβδ. |
| Ανάρτηση νέων στην ειδική μπάρα διακεκριμένης προβολής (home page) | 2 εβδ. | 4 εβδ. | |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 728 x 90 pixels (newsletter – διακεκριμένη θέση) | 1 | 3 | |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 120x90 pixels (newsletter – διακεκριμένη θέση) | 1 | 2 | 4 |
| Αποστολή ειδικών μηνυμάτων προς τις εταιρείες και τους φορείς μέλη της EuroCharity | 1 | 1 | 1 |
| Αποστολή ειδικών μηνυμάτων προς την ηλεκτρονική βάση της EuroCharity (14.000 επιλεγμένοι παραλήπτες) | 1 | 2 | |
| Χάρτης διευθύνσεων (Google map) | |||
| CSRwire EuroCharity special subscription | |||
| Ethical Performance magazine subscription | |||
| Off-line Υπηρεσίες | |||
| Έκπτωση καταχώρησης στην έκδοση «EuroCharity Yearbook» | 10% | 15% | 20% |
| Έκπτωση σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και ειδικές εκδόσεις | 5-25% | 5-25% | 5-25% |
| Ενημέρωση από EuroCharity σχετικά με ενέργειες ΕΚΕ και αειφόρου ανάπτυξης (εκδηλώσεις, καμπάνιες κ.λπ.) | |||
| Προβολή, έκθεση και διανομή εντύπων ΕΚΕ σε συνέδρια, φόρουμ και εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει η EuroCharity | |||
| Δυνατότητα συμμετοχής σε σχετικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει η EuroCharity | |||
| Διοργάνωση συνάντησης Members-2-Members (κατά προτεραιότητα κατηγορίας συνδρομής) | |||
| Δυνατότητα συμμετοχής σε συναντήσεις Members-2-Members | |||
| European Portal | |||
| Δικαίωμα συμμετοχής στο European Portal (αγγλική γλώσσα) | |||
| Προβολή σε banner διαστάσεων 728 x 90 pixels (home page - διακεκριμένη θέση) | 1 εβδ. | 2 εβδ. | |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 120 x 90 pixels (home page - διακεκριμένη θέση) | 1 εβδ. | 1 εβδ. | 2 εβδ. |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 300 x 250 pixels (home page - διακεκριμένη θέση) | 1 εβδ. | 1 εβδ. | 2 εβδ. |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 300 x 250 pixels (members' page) | 1 εβδ. | 2 εβδ. | |
|
Κόστος ετήσιας συνδρομής |
1.500 €* | 3.000 €* | 8.500 €* |
| Εγγραφή | Εγγραφή | Εγγραφή | |
| *Ετήσιο κόστος συνδρομής. Δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. | |||












































































