Σύγκριση Συνδρομών Πράσινης Οικονομίας
| Green Economy Silver | Green Economy Gold |
Green Economy Platinum | |
| On-line Υπηρεσίες | |||
| Δημιουργία micro-site στο www.eurocharity.gr (ελληνικά-αγγλικά) | |||
| Ανάρτηση νέων (προϊοντική προβολή, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, βιογραφικά, συνεντεύξεις κ.λπ.) | 2 | 5 | Χωρίς όριο |
| Ανάρτηση Προφίλ | |||
| Ανάρτηση εικόνων | 8 | 20 | Χωρίς όριο |
| Ανάρτηση αρχείων (MS Office, PDF) | 8 | 20 | Χωρίς όριο |
| Ανάρτηση πολυμέσων (video, audio) | 2 | 5 | Χωρίς όριο |
| Ανάρτηση ανακοινώσεων στην ειδική ενότητα Μ2Μ | 2 | 5 | Χωρίς όριο |
| Ανάρτηση Απολογισμών | |||
| Προβολή λογοτύπου σε διακεκριμένο πλαίσιο | |||
| Προβολή σε banner διαστάσεων 728 x 90 pixels (home page - διακεκριμένη θέση) | 1 εβδ. | 3 εβδ. | |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 120 x 90 pixels (home page - διακεκριμένη θέση) | 1 εβδ. | 2 εβδ. | 4 εβδ. |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 300 x 250 pixels (home page) | 1 εβδ. | 2 εβδ. | 4 εβδ. |
| Ανάρτηση νέων στην ειδική μπάρα διακεκριμένησς προβολής (home page) | 1 εβδ. | 2 εβδ. | 4 εβδ. |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 728 x 90 pixels (newsletter – διακεκριμένη θέση) | 1 | ||
| Προβολή σε banner διαστάσεων 120x90 pixels (newsletter – διακεκριμένη θέση) | 1 | 1 | |
| Αποστολή ειδικών μηνυμάτων προς τις εταιρείες και τους φορείς μέλη της EuroCharity | 1 | 2 | |
| Αποστολή ειδικών μηνυμάτων προς την ηλεκτρονική βάση της EuroCharity (14.000 επιλεγμένοι παραλήπτες) | 1 | ||
| Χάρτης διευθύνσεων (Google map) | |||
| Off-line Υπηρεσίες | |||
| Έκπτωση καταχώρησης στην έκδοση «EuroCharity Yearbook» | 5% | 10% | 15% |
| Έκπτωση σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και ειδικές εκδόσεις | 5-25% | 5-25% | 5-25% |
| Προβολή, έκθεση και διανομή εντύπων σε συνέδρια, φόρουμ και εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει η EuroCharity | |||
| Διοργάνωση συνάντησης Members-2-Members (κατά προτεραιότητα κατηγορίας συνδρομής) | |||
| Δυνατότητα συμμετοχής σε συναντήσεις Members-2-Members | |||
| European Portal | |||
| Δικαίωμα συμμετοχής στο European Portal (αγγλική γλώσσα) | |||
| Προβολή σε banner διαστάσεων 728 x 90 pixels (home page – διακεκριμένη θέση) | 1 εβδ. | ||
| Προβολή σε banner διαστάσεων 120x90 pixels (home page – διακεκριμένη θέση) | 1 εβδ. | 1 εβδ. | |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 300 x 250 pixels (home page – διακεκριμένη θέση) | 1 εβδ. | 2 εβδ. | |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 300 x 250 pixels (members' page) | 1 εβδ. | ||
Κόστος ετήσιας συνδρομής |
750 €* | 1.500 €* | 4.000 €* |
| Εγγραφή | Εγγραφή | Εγγραφή | |
| *Ετήσιο κόστος συνδρομής. Δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. | |||












































































