Σύγκριση Συνδρομών ΜΚΟ - ΦΟΡΕΩΝ
| NGO & Society Free | NGO & Society Premium | |
| On-line Υπηρεσίες | ||
| Δημιουργία micro-site στο www.eurocharity.gr (ελληνικά-αγγλικά) | ||
| Ανάρτηση νέων (προϊοντική προβολή, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις, βιογραφικά, συνεντεύξεις κ.λπ.) | 2 | χωρίς όριο |
| Ανάρτηση Προφίλ | ||
| Ανάρτηση εικόνων | 4 | χωρίς όριο |
| Ανάρτηση αρχείων (MS Office, PDF) | χωρίς όριο | |
| Ανάρτηση πολυμέσων (video, audio) | 5 | |
| Ανάρτηση Ετησίου Απολογισμού Δράσεων | ||
| Προβολή σε banner διαστάσεων 120x90 pixels (home page – διακεκριμένη θέση) | 1 εβδ. | |
| Ανάρτηση νέων στην ειδική μπάρα διακεκριμένησς προβολής (home page) | 1 εβδ. | |
| Προβολή σε banner διαστάσεων 120x90 pixels (newsletter – διακεκριμένη θέση) | 1 | |
| Χάρτης διευθύνσεων (Google map) | ||
| Χρηματοδότηση προγραμμάτων Μ.Κ.Ο. | 25% | |
| Off-line Υπηρεσίες | ||
| Έκπτωση σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και ειδικές εκδόσεις | 5-25% | |
| Δυνατότητα συμμετοχής σε συναντήσεις Members-2-Members | ||
| Ενημέρωση σχετικά με ενέργειες ΕΚΕ και αειφόρου ανάπτυξης (εκδηλώσεις, καμπάνιες κ.λπ.) | ||
| European Portal | ||
| Δικαίωμα συμμετοχής στο European Portal (αγγλική γλώσσα) | ||
Κόστος ετήσιας συνδρομής |
0 € | 250 €* |
| Εγγραφή | Εγγραφή | |
| *Ετήσιο κόστος συνδρομής. Δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. | ||












































































